Angezeigt werden alle abgeschlossenen Projekte (ab 2008). Eine Auflistung derzeitig geförderter Projekte finden Sie hier
.
|   | DFG-Einzelförderung im Normalverfahren |  
  | 
|   | Negative Frequenzen bei der Streuung von Pumpenwellen an Solitonen Projektleitung: S. Amiranashvili 1. Oktober 2017 - 30. September 2019 |  
|   | Ab initio Beschreibung optischer Nichtlinearitaeten in Femtosekunden-Filamenten (>> mehr) 1. April 2013 - 31. März 2016 |  
|   | Pulsformung in Hohlfaserkompressoren: Simulation und Experiment (>> mehr) 17. September 2007 - 30. September 2010 |  
|   | Erzeugung von Vakuumultraviolett- und Terahertz-Pulsen durch plasmagenerierende Femtosekunden-Laserpulse im Freiraum und in geführten Geometrien (>> mehr) 1. Juli 2010 - 30. Juni 2013 |  
|   | Hybride Frequenzkammquellen im Chip- Format, basierend auf modengekoppelten III-V-Quantenstrichlasern und Sili- ziumnitrid-Mikroresonatoren hoher Güte (>> mehr) Projektleitung: A. G. Vladimirov, C. Koos (KIT Karlsruhe) 1. Oktober 2022 - 30. September 2025 |  
|   | Nichtlineare Dynamik in hybriden SOA-Faserlaser-Systemen mit Rückkopplung (>> mehr) Projektleitung: A. G. Vladimirov, S. Turitsyn (AIPT Aston) 1. April 2021 - 31. Oktober 2023 |  
 
 | 
 | 
|   | Kollektive Phänomene und Multistabilität in Netzwerken von dynamischen Systemen (Bilaterale Kooperation mit der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine) Projektleitung: M. Wolfrum, S. Yanchuk, Y. Maistrenko 1. Oktober 2010 - 30. September 2011 |  
|   | Kollektive Dynamik in heterogenen Netzwerken aktiver Elemente Projektleitung: M. Wolfrum, V. Nekorkin 1. Januar 2020 - 31. Dezember 2022 |  
 
 | 
 | 
|   | Mathematische Modellierung und numerische Simulation von Dioden-Lasern mit mikro-integrierten externen Resonatoren (>> mehr) Projektleitung: M. Radziunas 1. Oktober 2013 - 30. September 2015 |  
 
 | 
|   | Forschungs- und Entwicklungsprojekte |  
  | 
|   | "Wellenlängenstabilisierte Halbleiterlaser", Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik Berlin Projektleitung: M. Wolfrum 1. Dezember 2008 - 28. Februar 2009 |  
|   | Simulation von External Cavity und Multisektions-Halbleiterlasern (>> mehr) Projektleitung: U. Bandelow, M. Kantner, M. Radziunas 1. Januar - 31. Juli 2021 |  
 
 | 
|   | Weitere geförderte Projekte |  
  | 
|   | DAAD Projektbezogener Personenaustausch mit der Republik Polen: "Dynamic complexity in systems with delay" Projektleitung: M. Wolfrum, T. Kapitaniak (TU Lodz) 1. Januar 2008 - 31. Dezember 2009 |  
 
 | 
 | 
|   | Emergent Dynamics in Systems of Coupled Excitable Units (Cooperation with Institute of Physics Belgrade) Projektleitung: M. Wolfrum 1. Januar 2017 - 31. Dezember 2018 |  
 
 | 
 | 
|   | Dynamical modeling and simulation of broad-area lasers at high-temperature operation conditions (>> mehr) Projektleitung: M. Radziunas 1. August 2016 - 31. Juli 2019 |  
|   | Support performing simulations of the spatiotemporal behavior in pulsed semiconductor lasers (>> mehr) Projektleitung: M. Radziunas 1. Juli 2016 - 30. Juni 2019 |  
 
 | 
  | E!10524: High Power Composites of Edge Emitting Semiconductor Lasers(HIP-Lasers) |  
  | 
|   | Modeling, simulation, analysis, and optimization of edge-emitting lasers and laser arrays with intracavity spatial filtering (>> mehr) Projektleitung: M. Radziunas 1. Oktober 2016 - 31. Juli 2019 |  
 
 | 
 | 
|   | Erforschung und Entwicklung von innovativen hybrid-integrierten Diodenlaser-Komponenten und Systemen (in Kooperation mit dem Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik Berlin) Projektleitung: M. Radziunas 1. August 2009 - 31. Dezember 2010 |  
 
 | 
 | 
|   | OT2: Turbulenz und extreme Ereignisse in der nichtlinearen Optik (>> mehr) Projektleitung: U. Bandelow, M. Wolfrum 1. Juni 2014 - 31. Mai 2017 |  
 
 | 
 | 
|   | Data-Driven Stochastic Modeling of Semiconductor Laser (>> mehr) Projektleitung: U. Bandelow, M. Kantner, W. Stannat (TU Berlin), H. Wenzel (FBH Berlin) 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2024 |  
|   | Quantum-classical simulation of Quantum Dot nanolasers (>> mehr) Projektleitung: U. Bandelow 1. Januar 2019 - 31. Dezember 2020 |  
 
 | 
|   | Postgraduate Research On Photonics as an Enabling Technology (PROPHET) |  
  | 
  | Modellierung von modengekoppelten Quantenpunktlasern (>> mehr) Projektleitung: M. Radziunas, A. G. Vladimirov 1. Februar 2011 - 31. Dezember 2014 |  
 
 | 
 | 
|   | Selbstorganisation und Kontrolle in gekoppelten Netzwerken und Systemen mit Zeitverzögerung (>> mehr) Projektleitung: M. Wolfrum 1. Januar 2019 - 31. Dezember 2022 |  
|   | Aktivitätsmuster in Systemen mit zeitverzögerten Kopplungen (>> mehr) Projektleitung: M. Wolfrum 1. Januar 2015 - 31. Dezember 2018 |  
 
 | 
 | 
|   | Nichtlineare dynamische Effekte in integrierten optoelektronischen Strukturen (>> mehr) Projektleitung: M. Wolfrum, L. Recke (HU Berlin) 1. Juni 2002 - 31. Mai 2014 |  
|   | Nichtlokale und nichtlineare Effekte in der Faseroptik (>> mehr) Projektleitung: U. Bandelow, A. Mielke 1. Mai 2005 - 31. Mai 2014 |  
|   | Pulsformung in photonischen Kristallfasern (>> mehr) 1. Mai 2007 - 31. Dezember 2008 |  
 
 | 
 | 
|   | Analytische und numerische Untersuchungen zu raum-zeitlichen Phänomenen bei gekoppelten Halbleiterlasern (>> mehr) Projektleitung: M. Wolfrum, L. Recke (HU Berlin) 1. Juli 2001 - 30. Juni 2010 |  
 
 | 
 | 
|   | Multi-dimensionale Modellierung und Simulation von elektrisch gepumpten halbleiter-basierten Emittern (>> mehr) Projektleitung: U. Bandelow, Th. Koprucki, A. Mielke, F. Schmidt (ZIB) 1. Januar 2008 - 31. Dezember 2019 |  
|   | Effektive Modelle, Simulation und Analysis der Dynamik in Quantenpunkt-Bauelementen (>> mehr) Projektleitung: U. Bandelow, A. G. Vladimirov, M. Wolfrum 1. Januar 2008 - 31. Dezember 2019 |  
 
 |