Matrikelnummer Summe Note

50



2509371 37,0 2,3
2516082 36,5 2,3
2509944 34,0 2,7
2512821 29,0 3,3
2510523 28,0 3,3
2029265 26,5 3,7
2512510 25,0 3,7
2514415 25,0 3,7
2510826 24,0 4,0
2510496 23,5 4,0
2501393 22,5 4,0
2512550 20,0 5,0
2502761 18,0 5,0
2510982 17,5 5,0
2515426 17,0 5,0
2513977 14,5 5,0
2513624 14,5 5,0
2514488 11,0 5,0
2515503 3,5 5,0






Schnitt 22,5 4,1